专家计划:金三顺命中率:76% | 回报率:1680%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1206-1208期 | 小 | 1207期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1205-1207期 | 大 | 1205期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1204期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1203期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 大 | 1190期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1186期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 大 | 1184期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 大 | 1172期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1171期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1169期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1168期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1167期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 大 | 1166期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1165期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1163期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1145期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1140期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1136期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1133期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1127期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1125期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1123期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。